![]() |
Гарантия на все монтажные работы 3 года! Для точного расчета стоимости работ обращайтесь к нашим специалистам. |
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Станд. монтаж кондиционера 07–09 холод. < 3 кВт (трубы 1/4" и 3/8") | шт | 12 500 |
|
|
Станд. монтаж кондиционера 12 холод. 3,5 - 4,5 кВт (трубы 1/4" и ½") | шт | 13 500 |
|
|
Станд. монтаж кондиционера 18 холод. 4,6 - 6 кВт (трубы 1/4" и ½") | шт | 14 500 |
|
|
По разделу | 0 |
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Монтаж в 2 этапа (2-й выезд после ремонта помещения, за каждый внутр.блок) | шт | 2 000 |
|
|
Опрессовка бытовых систем (за внутр.блок) | шт | 1 500 |
|
|
Защита трассы металлопрофилем, п.м (с материалом) | м.п. | 500 |
|
|
Монтаж короба 60х60, м (с материалом) | м.п. | 600 |
|
|
Монтаж короба 100х60, м (с материалом) | м.п. | 700 |
|
|
Пайка, стык (трубы до ¾") | шт | 500 |
|
|
По разделу | 0 |
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Прокладка доп. трассы 07–09 холод. < 3 кВт (трубы 1/4" и 3/8") | м.п. | 1 400 |
|
|
Прокладка доп. трассы 12-18 холод. 3,5 - 6 кВт (трубы 1/4" и 1/2") | м.п. | 1 450 |
|
|
Прокладка доп. трассы 24 холод. 6,1 - 8 кВт (трубы 1/4" и 5/8") | м.п. | 1 550 |
|
|
Прокладка доп. трассы (трубы 3/8" и 5/8") | м.п. | 1 700 |
|
|
Прокладка доп. трассы (трубы 3/8" и 3/4" | м.п. | 2 000 |
|
|
Прокладка доп. трассы (трубы 1/2" и 3/4") | м.п. | 2 200 |
|
|
По разделу | 0 |
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Установка доп. трассы дренажа, м (с материалом, ПВХ шланг) | м.п. | 500 |
|
|
Установка доп. трассы дренажа, м (с материалом, металлопласт) | м.п. | 600 |
|
|
Установка обогрева дренажа | м.п. | 1 000 |
|
|
Установка помпы дренажной, шт. (без оборудования) | шт | 1 500 |
|
|
Подключение дренажа в канализационный стояк | шт | 1 000 |
|
|
Установка сухого сифона (не вкл. сифон) | шт | 1 000 |
|
|
Прокладка труб PPRC (ф 16-32мм) (без материала) | м.п. | 550 |
|
|
Прокладка труб PPRC (ф 16-32мм) в теплоизоляции (без материала) | м.п. | 600 |
|
|
Прокладка капиллярной трубки (для помпы) (с материалом) | м.п. | 400 |
|
|
Монтаж короба 30х30/25, под дренаж (с материалом) | м.п. | 350 |
|
|
По разделу | 0 |
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Штробление под коммуникации до 60х60мм (кирпич/пеноблок) | м.п. | 800 |
|
|
Штробление под коммуникации до 60х60мм (бетон) | м.п. | 1 600 |
|
|
Штробление под коммуникации до 60х60мм (монолит) | м.п. | 1 700 |
|
|
Штробление под дренаж до 30х30мм (кирпич/пеноблок) | м.п. | 400 |
|
|
Штробление под дренаж до 30х30мм (бетон) | м.п. | 800 |
|
|
Штробление под дренаж до 30х30мм (монолит) | м.п. | 900 |
|
|
Штробление под кабель электрический (кирпич/пеноблок) | м.п. | 250 |
|
|
Штробление под кабель электрический (бетон/монолит) | м.п. | 350 |
|
|
Алмазное бурение (мин.выезд) | шт | 5 000 |
|
|
Бурение доп. отверстия в стене ф 40-50 мм (за каждые 10см) | шт | 100 |
|
|
Разборка/сборка подвесного потолка | м2 | 500 |
|
|
По разделу | 0 |
![]() |
Остались вопросы? |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
---|